![]() |
![]() |
![]() |
Tri-fold Water Rowing Machine | Tri-fold Water Rowing Machine | Tri-fold Water Rowing Machine |
---|---|---|
Water resistance | Magnetic and water resistance | Water resistance |
Rubberwood | Rubberwood | Rubberwood |
Red Oak | Red Oak/Walnut | Red Oak/Walnut |
Weight capacity 265lbs | Weight capacity 331lbs | Weight capacity 331lbs |
Track length 46.06” | Track length 49.21” | Track length 49.21” |
Handle length 12.60” | Handle length 16.54” | Handle length 16.54” |
4 blades | 4 blades | 12 blades |
2.91gal-3.96gal water resistance | 2.91gal-3.96gal water resistance 32 levels of digital resistance |
1.85gal-2.91gal water resistance |
Resistance force 300N | Resistance force 350-500N | Resistance force 800N |
AA battery*2 | Plug-in | AA battery*2 |
Unfolded size: 76.38” x 19.69“ x 22.83” | Unfolded size: 81.50” x 18.90” x 22.83” | Unfolded size: 81.50” x 18.90” x 22.83” |
Folded size: 26.77” x 19.69“ x 22.83” | Folded size: 28.94” x 18.90” x 22.83” | Folded size: 28.94” x 18.90” x 22.83” |
40HC container quantity-280PCS | 40HC container quantity-240PCS | 40HC container quantity-240PCS |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
placeholder